Прочие услуги
Самостоятельное выполнение данной работы – трудоемкий процесс, отнимающий много времени и нервов. Кроме того, при ремонте и отделке следует учитывать множество тонкостей, чтобы полученный результат соответствовал всем ожиданиям. Гораздо проще и разумнее обратиться к профессиональным мастерам.
Компания «Реминжстрой» предлагает жителям Москвы и Подмосковья все виды строительных и отделочных работ.
У нас вы можете недорого заказать ремонт квартир и домов «под ключ», отделку и оформление интерьера любых помещений.
Типы ремонтов квартир
Команда специалистов и опытных прорабов поможет взглянуть на мир строительных работ иначе. Наша команда сделает этот шаг в вашей жизни одним из самых приятных воспоминаний, которые будут согревать на протяжении долгого времени. Учитывая интересы наших клиентов, мы разработали ряд приятных акций и бонусов, что позволит вам повысить уровень жизни и комфорта, при этом сэкономить время и затрачиваемые финансовые ресурсы:У нас вы можете недорого заказать ремонт квартир и домов «под ключ», отделку и оформление интерьера любых помещений.
Стоимость ремонта квартиры в Москве - смета
| Смета | ||||||
| На ремонтные работы квартиры | ||||||
| Объект: по адресу: г.Люберцы ,ул Юности | ||||||
| Составлена в уровне текущих цен | ||||||
| № п/п | Наименование | Ед измер | Количество | Стоимость единицы | Стоимость работ всего | Стоимость |
| материалов всего | ||||||
| Комната-гостинная | ||||||
| 1 | Грунтовка стен перед штукатуркой | м2 | 9,5 | 50 | 475 | |
| 2 | Монтаж метал.сетки | м2 | 2,8 | 150 | 420 | |
| 3 | Штукатурка стен по маякам до 2см | м2 | 9,5 | 500 | 4 750,00 | |
| 4 | Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 55,3 | 50 | 2 765,00 | |
| 5 | Шпаклевка стен 2 раза | м2 | 55,3 | 400 | 22 120,00 | |
| 6 | Прошкурка стен перед обоями | м2 | 55,3 | 80 | 4 424,00 | |
| 7 | Оклейка стен обоями под покраску,без подгонки рисунка | м2 | 55,3 | 200 | 11 060,00 | |
| 8 | Устройство оконных откосов листами гвл | м.п | 6,6 | 450 | 2 970,00 | |
| 9 | Штукатурка дверного откоса | м.п | 5,1 | 450 | 2 295,00 | |
| 10 | Грунтовка,шпаклевка,прошкурка откосов | м.п | 11,7 | 150 | 1 755,00 | |
| 11 | Окраска откосов за 2 раза | м.п | 11,7 | 180 | 2 106,00 | |
| 12 | Нарезка и укладка плитки на низ оконного откоса+затирка и грунтовка | м.п | 1,9 | 750 | 1 425,00 | |
| 13 | Грунтовка и очиска пола от раствора | м2 | 21,3 | 75 | 1 597,50 | |
| 14 | Уст-во цементно -песчаной стяжки при толщине намета до | м2 | 21,3 | 650 | 13 845,00 | |
| 70мм с добавлением фиброволокна | ||||||
| 15 | Грунтовка пола | м2 | 21,3 | 50 | 1 065,00 | |
| 16 | Уст-во наливной стяжки до 5мм | м2 | 18,3 | 300 | 5 490,00 | |
| 17 | Укладка ламината по прямой | м2 | 18,3 | 450 | 8 235,00 | |
| 18 | Грунтовка и укладка стандартной плитки по прямой+затирка однокомпонентной затиркой | м2 | 3 | 1 150,00 | 3 450,00 | |
| 19 | Уст-во напольного плинтуса из пвх | м.п | 20 | 150 | 3 000,00 | |
| 20 | Уст-во выпуска под вытяжку | вып | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| Лоджия | 0 | |||||
| 1 | Запенивание стыков | м/п | 10,7 | 50 | 535 | |
| 2 | Срезка пены и штукатурка стыков | м/п | 6,8 | 100 | 680 | |
| 3 | Грунтовка стен потолка и пола | м2 | 13,5 | 50 | 675 | |
| 4 | Уст-во цементно-песчаной стяжки до 70мм с добавлением фиброфолокна | м2 | 3,7 | 550 | 2 035,00 | |
| 5 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 3,7 | 150 | 555 | |
| 6 | Грунтовка пола перед укладкой плитки | м2 | 3,7 | 50 | 185 | |
| 7 | Грунтовка и укладка стандартной плитки по прямой+затирка однокомпонентной затиркой | м2 | 3,7 | 1 150,00 | 4 255,00 | |
| 8 | Покраска потолка за 2 раза | м2 | 3,7 | 280 | 1 036,00 | |
| 9 | Покраска стен за 2 раза | м2 | 3,5 | 250 | 875 | |
| 10 | Уст-во напольного плинтуса из пвх | м.п | 3,9 | 150 | 585 | |
| 0 | ||||||
| Сан.узел | 0 | |||||
| 1 | Обработка стен бетоконтактом | м2 | 18,3 | 50 | 915 | |
| 2 | Штукатурка стен по маякам цементным раствором | м2 | 18,3 | 650 | 11 895,00 | |
| 3 | Уст-во обмазочной гидроизоляции в 2 слоя перед стяжкой | м2 | 3 | 400 | 1 200,00 | |
| 4 | Уст-во цементно -песчаной стяжки при толщине намета до | м2 | 21,3 | 650 | 13 845,00 | |
| 70мм с добавлением фиброволокна | ||||||
| 5 | Уст-во обмазочной гидроизоляции в 1 слоя перед плиткой | м2 | 3 | 200 | 600 | |
| 6 | Укладка напольной -3м2и настенной плитки-18,3м2 с затиркой(стандартных размеров по прямой без бордюров и декоров) | м2 | 21,3 | 1 150,00 | 24 495,00 | |
| 7 | Разборка ниши гкл и мет.каркаса | ком | 1 | 500 | 500 | |
| 8 | Монтаж инсталяции | шт | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 9 | Уст-во метал.каркаса и обшивка его листами гклв в 2 слоя | констр | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 10 | Сборка коллекторов ГВС,ХВС с монтажом фильтров грубой очиски,редукторов давления,счетчиков воды | греб | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| 11 | Монтаж системы защиты от протечек (запорных клапанов) | шт | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | |
| 12 | Уст-во разводки ГВС,ХВС из шитого полиэтилена по немецкой технологии | точ | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 | |
| 13 | Уст-во разводки канализации | точ | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 | |
| 14 | Штробление стен под трубы канализации и водопровода | комп | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 15 | Уст-во реечного потолка | м2 | 3 | 850 | 2 550,00 | |
| 16 | Уст-во накладного тех.люка на плитку | шт | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 17 | Монтаж ванны | шт | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 18 | Уст-во экрана под ванну | шт | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| 19 | Монтаж подвисного унитаза | шт | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 20 | Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 21 | Монтаж раковины с тумбой | шт | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Электромонтажные работы | 0 | |||||
| 1 | Прокладка эл.кабеля в гофре на розетки-12шт, выключатели- | шт | 18 | 800 | 14 400,00 | |
| 3шт,на запорные клапана-2шт,звонок-1шт | ||||||
| 2 | Прокладка силового кабеля в гофре на варочную поверхность и духовой шкаф | шт | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| 3 | Прокладка кабеля в гофре на точечные светильники-10шт, люстру-1шт, вытяжку-2шт | шт | 13 | 800 | 10 400,00 | |
| 4 | Прокладка тв кабеля в гофре-1шт, интернет кабеля-1шт, кабеля к датчикам протечки-3шт | шт | 5 | 800 | 4 000,00 | |
| 5 | Штробление бетонных стен под кабель* | м.п | 5 | 400 | 2 000,00 | |
| 6 | Штробление газосиликатных блоков под кабель | м.п | 10 | 250 | 2 500,00 | |
| 7 | Уст-во отверстия с монтажом подразетника в бетонной стене | отв | 14 | 500 | 7 000,00 | |
| 8 | Уст-во отверстия с монтажом подразетника в газосиликатной стене | отв | 3 | 350 | 1 050,00 | |
| 9 | Монтаж и подключение механизмов розеток,выключателей | мех | 17 | 300 | 5 100,00 | |
| 10 | Демонтаж эл.щита | щит | 1 | 500 | 500 | |
| 11 | Монтаж и сборка эл.щита | щит | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 12 | Уст-во отверстий и монтаж точечных светильников в реечный потолок | шт | 4 | 500 | 2 000,00 | |
| 13 | Монтаж вентилятора | шт | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 14 | Монтаж и настройка модуля управления от протечек | шт | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| * | Грунтовка по 10л | шт | 4 | 550 | 2 200,00 | |
| * | Бетоконтакт 10л | шт | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | |
| * | Шпаклевка Ветонит ЛР 20кг | меш | 5 | 590 | 2 950,00 | |
| * | Шкурка | м/п | 2 | 300 | 600 | |
| * | Скоч малярный | шт | 5 | 115 | 575 | |
| * | Маяк | шт | 28 | 30 | 840 | |
| * | Штукатурка Ротбанд | меш | 5 | 390 | 1 950,00 | |
| * | Штукатурка цементная Унтерпутц | меш | 17 | 250 | 4 250,00 | |
| * | Метал профиль | ком | 1 | 570 | 570 | |
| * | Листы гклв-12мм кнауф | шт | 2 | 347 | 694 | |
| * | Пескобетон м-300 по 40кг | меш | 70 | 157 | 10 990,00 | |
| * | Лист гвл 120х120 | шт | 2 | 250 | 500 | |
| * | Метал.люк 500х500 | шт | 1 | 920 | 920 | |
| * | Клей Перфликс | меш | 1 | 315 | 315 | |
| * | Наружный метал.угол | шт | 7 | 38 | 266 | |
| * | Дюпель гвозди 6х40 | кор | 2 | 220 | 440 | |
| * | Клей плиточный | меш | 8 | 325 | 2 600,00 | |
| * | Водостоп | меш | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| * | Пена | фл | 2 | 385 | 770 | |
| * | Алебастр | меш | 1 | 220 | 220 | |
| * | Наливной пол ВЕТОНИТ -3000 | меш | 10 | 652 | 6 520,00 | |
| * | Финишная шпаклевка Semin | ведро | 2 | 1 210,00 | 2 420,00 | |
| * | Комплект сантехники (трубы | 1 | 37 500,00 | 37 500,00 | ||
| rehau,фитинги,водорозетки,муфты,накидные гайки,коллектора) | ком | |||||
| * | Neptun Bugatti ProW 1/2 дюйма | ком | 1 | 17 665,00 | 17 665,00 | |
| * | Унитаз (для производства работ) | шт | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| * | Гофра для унитаза | шт | 1 | 230 | 230 | |
| * | Гибкий шланг 2.0 м | шт | 1 | 250 | 250 | |
| * | Электрокабель ВВГНГЛС 3х2,5 | м/п | 100 | 49 | 4 900,00 | |
| * | Электрокабель ВВГНГЛС 3х1,5 | м/п | 70 | 37 | 2 590,00 | |
| * | Электрокабель ВВГНГЛС 3х6 | м/п | 10 | 149 | 1 490,00 | |
| * | Кабель для тв-антены | м/п | 15 | 39 | 585 | |
| * | Земляной кабель 4мм | м/п | 30 | 35 | 1 050,00 | |
| * | Интернет кабель | м/п | 40 | 25 | 1 000,00 | |
| * | Клемники,изолента,патроны,лампы | комп | 1 | 1 270,00 | 1 270,00 | |
| * | Подразетники | шт | 18 | 10 | 180 | |
| * | Диф.автомат 16ам | шт | 5 | 2 154,00 | 10 770,00 | |
| * | Диф.автомат 32 ам | шт | 1 | 2 453,00 | 2 453,00 | |
| * | Автоматы 10,16ам | шт | 5 | 174 | 870 | |
| * | Автоматы 63ам | шт | 1 | 495 | 495 | |
| * | Перфорирован.лента | рул | 2 | 420 | 840 | |
| * | Коробка под КУП | шт | 1 | 130 | 130 | |
| * | Мешки | шт | 10 | 10 | 100 | |
| * | Укрывная пленка со скочем | рул | 2 | 510 | 1 020,00 | |
| * | Расходные материалы | ком | 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| (провила,ведра,емкость,валики,буры,пика,диск по бетону,тряпки) | ||||||
| * | Доставка матер | м/с | 3 | 2 000,00 | 6 000,00 | |
| * | Завоз,вывоз оборудования,подмостей | м/с | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| * | Разгрузка и подъем строительных материалов | тн | 3,7 | 1 500,00 | 5 550,00 | |
| Итого за работу: | 280 263,50 | |||||
| Итого стоимость материалов: | 149 678,00 | |||||
| Сметная стоимость | 429 941,50 | |||||
| Примечание: В смете не учтена стоимость чистовых материалов | ||||||
1
Ваша заявка на сайте или звонком
2
Выезд замерщика на объект
3
Подготовка и согласование сметы
4
Подписание договора
5
Произведение ремонтных работ
Почему выбирают нас?
Отзывы наших клиентов
Долго не могла найти подходящую бригаду, чтобы отремонтировать ванную комнату.В конце концов уже решила согласиться на более менее подходящий вариант и то терзали смутные сомнения…
Ремонт ванной комнаты
— пускать в дом незнакомых людей, тем более наслушавшись от знакомых страшных историй о неудавшемся благодаря нерадивым работникам ремонте, не слишком хотелось.
И тут коллега по работе посоветовала обратиться к ребятам из Реминжстрой. Более ПРОФЕССИОНАЛЬНО ГО подхода к работе я не встречала! Никогда бы не поверила на слово что вообще можно настолько качественно выполнять свою работу, но лично убедилась, что такое возможно
Делал первый ремонт в первой собственной квартире – тот случай, когда хочется добиться максимум возможного с помощью планируемых на ремонт средств и верится в такую
возможность…
Ремонт под ключ
Долго разбирался в тонкостях различных аспектов работ, добился понимания того, что должно получиться в итоге, вместе с тем стало ясно: если заняться этим самостоятельно, то велика вероятность оказаться в ситуации “перманентных” ремонтных работ. В конечном итоге решил обратиться в контору, специализирующу юся на ремонте. Выбирал примерно из 5 вариантов, найденных различными путями, в итоге остановился на Реминжстрой. Решающим фактором стало отличное владение информацией по ключевым аспектам, умение общаться с клиентом, способность дать сразу оценку ремонту в рублях с точностью — 10-20%.
На данный момент ремонт закончен, договор выполнен, можно сделать выводы о достоинствах и недостатках работы с компанией Реминжстрой.
Могу порекомендовать одну классную ремонтную бригаду «Реминжстрой». Сколько ремонтных работ пережили — такой бригады не видели! Молодые ребята (до 30), профессионалы, трудяги, умницы….
Косметический ремонт
Придумывать, обсуждать идеи с ними — одно удовольствие: ни одного совета мимо. Терпели наши «муки выбора». Ходили с нами по магазинам, по базам, говорили, где есть возможность купить дешевле материал, организовывали скидки. Делали нам ремонт дважды. Первый раз в «серой новостройке. Убрали все «косяки» строителей, выровняли пол, стены… Короче, могут ставить пластиковые окна, виртуозно работают с кафелем, керамогранитом, ламинатом, ставят двери, сантехнику, работают с электрикой… Работают быстро, берут недорого. Когда мы их нашли на сайте в интернете, то там было написано «делаем все». Так оно и есть!
Мы не выбираем легкий путь, а воплощаем ваши задумки, какими бы сложными они ни казались. Причем каждый работник — профессионал, выполняющий определенный вид работы. Мы за то, чтобы плиточник мастерски укладывал плитку, а маляр искусно делал малярную работу. Вы и сами прекрасно знаете, что «мастерство на все руки» чревато погрешностями в работе. Чтобы не затягивать согласование, производитель работ перед началом каждого этапа выдает вам список вопросов, которые следует заранее продумать и согласовать. К тому же, так как весь процесс организовываем мы, то мы готовы производить параллельно разработку дизайн-проекта и непосредственно строительные работы. Это значительно сокращает сроки производства работ не в ущерб качеству.
Примеры выполненных проектов

Пятницкое шоссе Поселок Гринвич
Срок: 40 дней

Ремонт квартиры ул. Смоленская
Срок: 15 дней

г. Москва ул. Расплетина
Пример дизайна этой квартиры поможет вам убедиться, что даже из помещения с небольшой площадью нетрудно сделать уютный уголок
Заказать и запросить стоимость ремонта квартиры
Если вы хотите рассчитать цену на ремонт в строительной компании Реминжстрой или получить консультацию, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 500-71-80,
e-mail info@remengstroy.ru или вызовите замерщика, заполнив форму обратной связи ниже. После обработки сообщения мы свяжемся с вами.





