Прайс-лист по строительно-отделочным работам
Получите бесплатную консультацию по строительно-отделочным работам:
Оставьте ваш контактный телефон, специалист свяжется с Вами в течение 5 минут, сориентирует по ценам и срокам именно вашего ремонта «под ключ» или по отдельным видам работ. Мы работаем ежедневно с 9 до 20 часов, без выходных.
* В течение 10 дней действует скидка 10% на все виды ремонтных работ в Москве и Подмосковье
Демонтажные работы |
|||
| 1 | Демонтаж легких перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 320 |
| 2 | Демонтаж перегородок в кирпич | м2 | 500 |
| 3 | Демонтаж стен из железобетона толщиной до 100мм | м2 | 1250 |
| 4 | Устройство проема в железобетонной стене до 200мм | м2 | 3700 |
| 5 | Демонтаж плинтусов | м/п | 25 |
| 6 | Разборка штучного паркета | м2 | 100 |
| 7 | Разборка деревянных лаг | м2 | 80 |
| 8 | Разборка ламината | м2 | 100 |
| 8 | Демонтаж линолиума | м2 | 60 |
| 9 | Снятие оргалита на мастике | м2 | 380 |
| 10 | Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 200 |
| 11 | Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 250 |
| 12 | Демонтаж цементно-песцаной стяжки до 5см | м2 | 230 |
| 13 | Демонтаж цементно-песцаной стяжки до 10см | м2 | 350 |
| 14 | Демонтаж штукатурки потолка | м2 | 250 |
| 15 | Демонтаж штукатурки стен | м2 | 150 |
| 16 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ по метал.каркасу | м2 | 150 |
| 17 | Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 120 |
| 18 | Демонтаж подоконника | м/п | 100 |
| 19 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 250 |
| 20 | Демонтаж дверей | шт | 300 |
Отделочные работы |
|||
| 1 | Уст-во гидроизоляции полов типа-водостоп | м2 | 250 |
| 2 | Грунтовка пола | м2 | 30 |
| 3 | Уст-во полов из керамзитобетона до 50мм | м2 | 180 |
| 4 | Уст-во цементно-песчаной стяжки до 50мм | м2 | 450 |
| 5 | Уст-во цементно-песчаной стяжки более 50мм ( на каждые 10мм увеличения толщины) | м2 | 80 |
| 6 | Уст-во армирующей сетки | м2 | 70 |
| 7 | Уст-во нивелирующей стяжки до 3мм | м2 | 180 |
| 8 | Уст-во нивелирующей стяжки до 10мм | м2 | 250 |
| 9 | Уст-во нивелирующей стяжки до 10-20мм | м2 | |
Штукатурные работы |
|||
| 1 | Разбивка рустов | м/п | 40 |
| 2 | Заделка рустов раствором | м/п | 60 |
| 3 | Устройство металической сетки под штукатурку стен | м2 | 120 |
| 4 | Грунтовка потолка бетоконтактом | м2 | 60 |
| 5 | Грунтовка стен бетоконтактом | м2 | 50 |
| 6 | Выравнивание стен под провило | м2 | 350 |
| 7 | Штукатурка стен по маякам до 20мм | м2 | 500 |
| 8 | Штукатурка столбов,колонн,откосов до 500мм | м/п | 500 |
| 9 | Штукатурка откосов до 200мм | м/п | 280 |
| 10 | Выравнивание потолка под провило | м2 | 400 |
| 11 | Штукатурка потолка по маякам до 20мм | м2 | 600 |
Малярные работы |
|||
| 1 | Очистка стен от краски | м2 | 120 |
| 2 | Очистка стен от обоев | м2 | 100 |
| 3 | Очистка потолка от краски | м2 | 150 |
| 4 | Очистка потолка от обоев | м2 | 120 |
| 5 | Очистка оконных откосов от старой краски | м/п | 120 |
| 6 | Очиска оконных рам от старой краски | м2 | 260 |
| 7 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
| 8 | Расшивка и заделка трещин на стенах | м/п | 50 |
| 9 | Шпаклевка стен за 1 раз | м2 | 175 |
| 10 | Оклейка стен «паутинкой» | м2 | 120 |
| 11 | Финишная шпаклевка стен | м2 | 150 |
| 12 | Ошкуривание поверхности стен | м2 | 60 |
| 13 | Водоэмульсионная окраска стен за 1 раз | м2 | 110 |
| 14 | Масляная окраска стен за 1 раз | м2 | 130 |
| 15 | Расшивка и заделка трещин на потолках | м/п | 60 |
| 16 | Грунтовка потолка | м2 | 50 |
| 17 | Устройство армирующей сетки под шпаклёвку | м2 | 100 |
| 18 | Шпаклевание потолков за 1 раз | м2 | 200 |
| 19 | Поклейка паутинки на потолок | м2 | 150 |
| 20 | Финишная шпаклевка потолка | м2 | 180 |
| 21 | Ошкуривание поверхности потолка | м2 | 80 |
| 22 | Масляная окраска оконных блоков | м2 | 400 |
| 23 | Грунтовка откосов | м/п | 40 |
| 24 | Шпаклевка откосов до 20см | м/п | 150 |
| 25 | Шпаклёвка откосов до 50см | м/п | 300 |
| 26 | Окраска откосов до 15см | м/п | 120 |
| 27 | Окраска откосов до 50см | м/п | 240 |
| 28 | Снятие старой краски с потолка | м2 | 120 |
| 29 | Оклейка потолочных стыков малярной лентой с расшивкой и заделкой шпаклёвкой | м2 | 120 |
| 30 | Водоэмульсионная окраска потолков за 1 раз | м2 | 120 |
| 31 | Масляная окраска потолков | м2 | 130 |
Обойные работы |
|||
| 1 | Оклеивание стен простыми обоями | м2 | 180 |
| 2 | Оклеивание стен флезелиновыми и бумажными обоями | м2 | 240 |
| 3 | Оклейка стен обоями без подгонки рисунка | м2 | 280 |
| 4 | Оклейка стен обоями с подгонкой рисунка | м2 | 350 |
| 5 | Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 150 |
| 6 | Оклеивание потолка обоями | м2 | 250 |
| 7 | Оклеивание бордюра | м/п | 150 |
Столярно-плотницкие работы |
|||
| 1 | Устройство основания под паркет (ДСП, фанера) | м2 | 250 |
| 2 | Укладка паркета штучного | м2 | 780 |
| 3 | Циклевка паркетных полов | м2 | 250 |
| 4 | Покрытие паркетных полов лаком | м2 | 120 |
| 5 | Укладка ламината | м2 | 350 |
| 6 | Укладка паркетной доски | м2 | 480 |
| 7 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 240 |
| 8 | Устройство плинтуса ПВХ | м/п | 150 |
| 9 | Устройство плинтуса твердых пород | м/п | 220 |
| 10 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (одноуровнего) | м2 | 650 |
| 11 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (2-х уровнего) | м2 | 970 |
| 12 | Монтаж подвесного потолка Амстронг | м2 | 430 |
| 13 | Монтаж реечного потолка | м2 | 500 |
| 14 | Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 750 |
| 15 | Обшивка стен вагонкой с устройством деревянного каркаса | м2 | 650 |
| 16 | Обшивка потолка вагонкой с устройством деревянного каркаса | м2 | 800 |
| 17 | Утепление стен и перегородок утеплителем | м2 | 100 |
| 18 | Утепление потолка утеплителем | м2 | 120 |
| 19 | Установка дверного блока однопольного | шт | 3500 |
| 20 | Установка наличников | м/п | 120 |
| 23 | Установка подоконников пластиковых до 350мм | м/п | 450 |
| 24 | Установка оконных отливов | м/п | 150 |
| 26 | Установка арок из массива | шт | 1500 |
Облицовочные работы |
|||
| 1 | Облицовка стен плиткой( размером150х450) | м2 | 850 |
| 2 | Облицовка стен плиткой (10х10) | м2 | 1200 |
| 3 | Облицовка стен крупноформатной плиткой | м2 | 1200 |
| 4 | Облицовка стен «мозаикой» | м2 | 1800 |
| 5 | Монтаж декоративного бордюра на стены | м/п | 250 |
| 6 | Укладка плитки на пол | м2 | 750 |
| 7 | Укладка керамогранита на пол | м2 | 900 |
| 8 | Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 900 |
| 9 | Облицовка порогов из плитки | м/п | 1000 |
| 10 | Запилка углов в 45 гр. | м/п | 500 |
| 11 | Сверление отверстий в плитке | отв | 250 |
| 12 | Уст-во плинтусов из плитки (готовый плинтус) | м/п | 350 |
| 13 | Уст-во плинтусов из плитки (с изготовлением) | м/п | 500 |
| 14 | Облицовка откосов плиткой | м/п | 800 |
| 15 | Установка плиточных углов | м/п | 100 |
| 16 | Установка люка «невидимка» под плитку | люк | 1500 |
| 17 | Затирка плитки | м2 | 120 |
Сантехнические работы |
|||
| 1 | Демонтаж труб из ПВХ | м/п | 60 |
| 2 | Демонтаж канализационных труб из чугуна | м/п | 75 |
| 3 | Демонтаж бидэ,унитаз,раковина | приб | 300 |
| 4 | Демонтаж ванны | шт | 600 |
| 5 | Демонтаж радиатора | шт | 300 |
| 6 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 450 |
| 7 | Уст-во сантехнической штробы 30х30 бетон | м/п | 500 |
| 8 | Уст-во сантехнической штробы 30х30 кирпич | м/п | 300 |
| 9 | Уст-во сантехнической штробы 30х30 пеноблок | м/п | 250 |
| 10 | Уст-во сантехнической штробы 60х60 бетон | м/п | 1000 |
| 11 | Уст-во сантехнической штробы 60х60 кирпич | м/п | 600 |
| 12 | Уст-во сантехнической штробы 60х60 пеноблок | м/п | 400 |
| 13 | Заделка сантехнических штроб | м/п | 120 |
| 14 | Прокладка трубопровода из полипропилена,п/этилена | м/п | 420 |
| 15 | Прокладка канализационных труб д-50мм | м/п | 270 |
| 16 | Прокладка канализационных труб д-100мм | м/п | 360 |
| 17 | Установка крана шарового до 32мм | шт | 350 |
| 18 | Установка счётчика воды | шт | 750 |
| 19 | Установка обратного клапана | шт | 400 |
| 20 | Установка грязевого фильтра | шт | 350 |
| 21 | Установка промывных фильтров (сброс в канализацию) | шт | 700 |
| 22 | Установка распределительной гребёнки в сборе | шт | 1500 |
| 23 | Подводка труб ГВС,ХВС к прибору | выпуск | 2500 |
| 24 | Подводка труб канализации к прибору | выпуск | 2300 |
| 25 | Установка инстоляции | шт | 3000 |
| 26 | Установка стиральной, посудомоечной машины | приб | 2200 |
| 27 | Установка смесителя раковины | шт | 1100 |
| 28 | Замена радиатора(без байпаса и сварных работ) | шт | 2500 |
| 29 | Снятие-установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейнов) | рад | 500 |
| 30 | Установка бумага.держат,крючков,вешалок и т.д. | шт | 300 |
| 31 | Сварные работы | сварка | догов |
Электромонтажные работы |
|||
| 1 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 100 |
| 2 | Демонтаж силового кабеля | м/п | 40 |
| 3 | Демонтаж телефонного,телевизионного кабеля | м/п | 30 |
| 4 | Демонтаж светильников | шт | 150 |
| 5 | Уст-во отверстия под подразетник в пеноблоке | отв | 150 |
| 6 | Уст-во отверстия под подразетник в кирпиче | отв | 250 |
| 7 | Уст-во отверстия под подразетник в железобетоне | отв | 350 |
| 8 | Монтаж подразетника | шт | 100 |
| 9 | Установка распаечной коробки в бетонной стене | шт | 550 |
| 10 | Установка распаечной коробки в кирпичной стене | шт | 300 |
| 11 | Установка механизма (розетки, выключателя,) | шт | 250 |
| 12 | Установка автомата | шт | 300 |
| 13 | Установка электрического щитка накладного | шт | 700 |
| 14 | Установка электрического щитка скрытого | шт | 1200 |
| 15 | Монтаж электрокороба | м/п | 100 |
| 16 | Укладка трубы ПВХ,гофры | м/п | 50 |
| 17 | Укладка силового провода( сеч. 1.5мм:2.5мм) | м/п | 50 |
| 18 | Укладка силового кабеля ( сеч .4мм:6мм:10мм) | м/п | 80 |
| 19 | Укладка ТV кабеля | м/п | 40 |
| 20 | Укладка телефонного кабеля,сетевого для компьютера | м/п | 40 |
| 21 | Штробление борозд в железобетоне под проводку | м/п | 250 |
| 22 | Штробление борозд в кирпиче под проводку | м/п | 200 |
| 23 | Разводка проводов (открытая прокладка) | м/п | 70 |
| 24 | Установка крючков под люстру | шт | 500 |
| 25 | Навеска люстр,бра,светильников | шт | 300-5000 |
| 26 | Установка светильников точечных | шт | 250 |
| 27 | Установка светодиодной подсветки | м/п | 350 |
| 28 | Монтаж элетрич.теплых полов | м2 | 500 |
| 29 | Монтаж регулятора теплых полов | шт | 500 |
| 30 | Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | 150-1750 |